资讯详情
承德二中2017年度决算公开报表
来源:
发布时间:
2018-10-29 00:00
收入支出决算总表 | ||||||
财决批复01表 | ||||||
部门:承德市第二中学 | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,529.65 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 4,579.92 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 9.86 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.30 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 4,529.65 | 本年支出合计 | 51 | 4,590.08 | |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 24 | 60.42 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 | |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 | |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 0.00 | |||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 | |||
28 | 57 | |||||
总计 | 29 | 4,590.08 | 总计 | 58 | 4,590.08 | |
注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
"三公"经费及相关信息统计表 | |||||||
财决公开09表 | |||||||
编制单位:承德市第二中学 | 2018年7月 | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 | |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | |||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 0.00 | |
(一)支出合计 | 2 | 12.25 | 12.25 | 三、国有资产占用情况 | 22 | — | |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 23 | 3 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 11.84 | 11.84 | 1.部级领导干部用车 | 24 | 0 | |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 2.一般公务用车 | 25 | 3 | |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 11.84 | 11.84 | 3.一般执法执勤用车 | 26 | 0 | |
3.公务接待费 | 7 | 0.41 | 0.41 | 4.特种专业技术用车 | 27 | 0 | |
(1)国内接待费 | 8 | 0.41 | 0.41 | 5.其他用车 | 28 | 0 | |
其中:外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 29 | 5 | |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 30 | 0 | |
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 32 | |||
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 | 33 | |||
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 | 34 | |||
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 | 35 | |||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 3 | 36 | |||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 4 | 37 | |||
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 | 38 | |||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 67 | 39 | |||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 | 41 | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
政府采购情况表 | |||||||
财决公开10表 | |||||||
编制单位:承德市第二中学 | 2018年7月 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 采购计划金额 | ||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | |||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | 81.48 | 81.48 | 81.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
货物 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
工程 | 32.13 | 32.13 | 32.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
项目 | 实际采购金额 | ||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | |||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | ||||
栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合 计 | 72.86 | 72.86 | 72.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
货物 | 41.01 | 41.01 | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
工程 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
财决批复04表 | ||||||||
部门:承德市第二中学 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,529.65 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | 4,579.92 | 4,579.92 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 4,529.65 | 本年支出合计 | 49 | 4,590.08 | 4,590.08 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 60.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 60.42 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | |||||
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 4,590.08 | 总计 | 54 | 4,590.08 | 4,590.08 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:承德市第二中学 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 60.42 | 60.42 | 0.00 | 4,529.65 | 4,366.95 | 162.70 | 4,590.08 | 4,427.38 | 162.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 60.42 | 60.42 | 0.00 | 4,519.49 | 4,356.80 | 162.70 | 4,579.92 | 4,417.22 | 162.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 60.42 | 60.42 | 0.00 | 4,439.49 | 4,356.80 | 82.70 | 4,499.92 | 4,417.22 | 82.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.60 | 43.60 | 0.00 | 43.60 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 60.42 | 60.42 | 0.00 | 4,366.59 | 4,283.90 | 82.70 | 4,427.02 | 4,344.32 | 82.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.30 | 29.30 | 0.00 | 29.30 | 29.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门:承德市第二中学 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门:承德市第二中学 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。 |
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决批复03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:承德市第二中学 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4,590.08 | 4,427.38 | 162.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 4,579.92 | 4,417.22 | 162.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 4,499.92 | 4,417.22 | 82.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 43.60 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050204 | 高中教育 | 4,427.02 | 4,344.32 | 82.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 29.30 | 29.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
支出决算表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:承德市第二中学 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,590.08 | 4,427.38 | 162.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 4,579.92 | 4,417.22 | 162.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 4,499.92 | 4,417.22 | 82.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 43.60 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 4,427.02 | 4,344.32 | 82.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 29.30 | 29.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
上一页
上一页
相关文件