资讯详情
承德二中预算财政拨款“三公”经费支出表
来源:
发布时间:
2018-08-02 11:59
承德二中预算财政拨款"三公"经费支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 资金来源 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
合计 | 6.13 | 6.13 | ||
一、因公出国(境)费 | 2 | 2 | ||
二、公务用车购置及运行费 | 0 | 0 | ||
其中:公务用车购置费 | 0 | 0 | ||
公务用车运行费 | 0 | 0 | ||
三、公务接待费 | 6.13 | 6.13 | ||
上一页
下一页
上一页
下一页
相关文件